Оториноларингология
Платные медицинские на услуги по оториноларингологии
оказываемые в УЗ " Лунинецкая центральная районная больница"
для иностранных граждан
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф без учета НДС, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Прием врача-оториноларинголога | |
| 1.1. | Прием врача-оториноларинголога первичный | 21,47 |
| 1.2. | Прием врача-оториноларинголога повторный | 12,88 |
| 2. | Манипуляции | |
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | 2,65 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | 7,08 |
| 2.3. | Удаление инородного тела из уха | 13,27 |
| 2.4. |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) |
2,65 |
| 2.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 6,64 |
| 2.10. | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 6,64 |
| 2.12. | Туалет уха | 2,21 |
| 2.13. | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 8,85 |
| 2.14. | Первичная хирургическая обработка раны | 6,64 |
| 2.15. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 3,54 |
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | 6,64 |
| 2.18. | Удаление инородного тела гортаноглотки | 15,49 |
| 2.19. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 4,78 |
| 2.20. | Пункция верхнечелюстной пазухи | 8,85 |
| 2.21. | Удаление инородного тела из носа | 13,27 |
| 2.22. | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 8,85 |
| 2.23. | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 3,54 |
| 2.24. | Анестезия слизистых | 2,21 |
| 2.25. | Наложение повязки | 2,21 |
| 2.26. | Передняя тампонада носа | 6,64 |
| 2.27. | Расширение перитонзиллярного абсцесса | 6,64 |
| 2.29. | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 15,49 |
| 2.31. | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 11,06 |
| 2.33. | Снятие швов | 4,42 |
| 2.36. | Телеэндоскопия лор-органов | 7,17 |
| 2.44. | Исследование уха под микроскопом | 2,87 |
| 3. | Забор материала для лабораторных исследований | |
| 3.2. | Забор материала из носа на эозинофилы | 2,21 |
| *Примечание: тариф рассчитан без учета стоимости основных и вспомогательных материалов, которые оплачиваются пациентом дополнительно. | ||














